| Input Channel | Signal Characteristics | Load (BCU Input Load) |
| 1 | Active: 15V ± 20%, Not active: 0V ± 1V | Opto-isolated within BCU, 900Ω to 1,100Ω |
| 2 | Active: > 18V, < 33V, Not active: <1V | Opto-isolated within BCU, 1,800Ω to 2,200Ω |
| 23* | Active: > 18V, < 33V, Not active: <1V | > 20kΩ, See Note |
| 24* | Active: > 18V, < 33V, Not active: <1V | > 20kΩ, See Note |
| 25* | Active: > 18V, < 33V, Not active: <1V | > 20kΩ, See Note |
| 6** | Active: Open Collector Low, < 1.3V @ 100mA, < 1.8V @ 350mA, Maximum Sink Current 500mA. Not Active: Open Collector high, > 12V, < 32V |
Open Collector |
| 7*** | Active: Open Collector Low, ≤ +1.5V, Sink Current 30mA Typ. Not Active: Open Collector High, +12V to +18V |
Open Collector |
| 14 | Active: 7.5 ± 2.5, Not Active: 0 to 0.3V |
Opto-isolated within BCU, 95Ω |
| 7 On-Line | Active: +15V ± 3.0V, Not Active: < 0.4V |
1kΩ Nominal |
| Output Channel | Signal Characteristics | Load (BCU Load) |
| 22 | Active: > 10V, < +70V, Not Active: < 5V | 900Ω to 1,100EΩ |
| 26 | RS-422 Levels, Active: Logic High | RS-422 |
| 27 | RS-422 Levels, Active: Logic High | RS-422 |
| 28 | RS-422 Levels, Active: Logic High | RS-422 |
| 43 | Active: 5 ± 0.25V Pull-up through 1kE, Not Active: < 0.8Vthrough 500kΩ series current linit |
CMOS TTL With 10kΩ load to ground |
